今回はFIFA23のキャリアモードで、総合値(OVR)が“急成長”をみせる獲得おすすめな若手固有フェイス選手28名を紹介します。※2023年1月11日現在
※一部、移籍初年度やレンタル移籍等の関係で、キャリアモード初年度では獲得できない選手も存在しますので、予めご了承ください。
目次
おすすめ“急成長”若手28選!
アドリアン・ベルナベ

| OVR(総合値) | 69 |
| POT(ポテンシャル) | 82(+13) |
| POS(ポジション) | CM, CAM |
| TEAM(所属) | パルマ | イタリア・セリエB |
| AGE(年齢) | 21 |
タンギ・クリバリ

| OVR | 69 |
| POT | 80(+11) |
| POS | RM, LM, CF |
| TEAM | VfBシュトゥットガルト | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 21 |
リヌス・ゲシュター

| OVR | 68 |
| POT | 82(+14) |
| POS | CB |
| TEAM | ブラウンシュヴァイク | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
| AGE | 18 |
ジャラッド・ブランスウェイト

| OVR | 68 |
| POT | 84(+16) |
| POS | CB |
| TEAM | PSV | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 20 |
トマシュ・エステベス

| OVR | 67 |
| POT | 80(+13) |
| POS | RB |
| TEAM | ピサ | イタリア・セリエB |
| AGE | 20 |
ノボア

| OVR | 68 |
| POT | 81(+13) |
| POS | ST, CF, RM |
| TEAM | FCバーゼル1893 | スイス・スーパーリーグ |
| AGE | 19 |
ポール・ネベル

| OVR | 67 |
| POT | 80(+13) |
| POS | CAM, LW, RW |
| TEAM | カールスルーエSC | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
| AGE | 19 |
コナー・ブラッドリー

| OVR | 66 |
| POT | 82(+16) |
| POS | RWB |
| TEAM | ボルトン・ワンダラーズ | イングランド・リーグ1 |
| AGE | 18 |
ロメオ・ラヴィア

| OVR | 66 |
| POT | 85(+19) |
| POS | CDM |
| TEAM | サウサンプトン | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
ジェレミー・サルミエント

| OVR | 66 |
| POT | 80(+14) |
| POS | RM, LM |
| TEAM | ブライトン | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
リアム・デラップ

| OVR | 66 |
| POT | 84(+18) |
| POS | ST |
| TEAM | ストーク・シティ | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 19 |
コール・パーマー

| OVR | 66 |
| POT | 83(+17) |
| POS | CAM, RW, CF |
| TEAM | マンチェスター・シティ | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
トミー・ドイル

| OVR | 66 |
| POT | 80(+14) |
| POS | CM, CDM |
| TEAM | シェフィールドU | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 20 |
トロイ・パロット

| OVR | 66 |
| POT | 80(+14) |
| POS | ST, RM |
| TEAM | プレストン・ノースエンド | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 20 |
ティム・イロエグブナム

| OVR | 65 |
| POT | 84(+19) |
| POS | CDM, CM |
| TEAM | QPR | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 19 |
イケル・ブラボ

| OVR | 65 |
| POT | 84(+19) |
| POS | ST, RM |
| TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
| AGE | 17 |
デーン・スカーレット

| OVR | 64 |
| POT | 83(+19) |
| POS | ST |
| TEAM | ポーツマス | イングランド・リーグ1 |
| AGE | 18 |
カーニー・チュクエメカ

| OVR | 64 |
| POT | 84(+20) |
| POS | CM, CAM, CF |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
ワヒド・ファギル

| OVR | 65 |
| POT | 80(+15) |
| POS | ST |
| TEAM | FCノアシェラン | デンマーク・スーペルリーガ |
| AGE | 18 |
ハーヴェイ・ヴェイル

| OVR | 63 |
| POT | 83(+20) |
| POS | CAM, RW, LW |
| TEAM | ハル・シティ | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 18 |
ルーク・ムベテ

| OVR | 63 |
| POT | 82(+19) |
| POS | CB |
| TEAM | ハダースフィールド・タウン | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 18 |
シダン・セルトデミル

| OVR | 62 |
| POT | 83(+21) |
| POS | CM, CAM |
| TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 17 |
シドニー・レービガー

| OVR | 62 |
| POT | 84(+22) |
| POS | CM, CAM |
| TEAM | グロイター・フュルト | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
| AGE | 17 |
カイデ・ゴードン

| OVR | 62 |
| POT | 83(+21) |
| POS | RW, LW |
| TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 17 |
モハメド・サンコー

| OVR | 62 |
| POT | 81(+19) |
| POS | ST |
| TEAM | フィテッセ・アーネム | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 18 |
アルフィー・ディヴァイン

| OVR | 61 |
| POT | 84(+23) |
| POS | CAM, LW |
| TEAM | トッテナム | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 17 |
ルイス・ホール

| OVR | 61 |
| POT | 81(+20) |
| POS | CM, LWB, LB |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 17 |
チャーリー・ウェブスター

| OVR | 58 |
| POT | 80(+22) |
| POS | CM, CDM, CAM |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
その他FIFA23情報
FIFAまとめブログ
