今回は、FIFA23キャリアモードで獲得をおすすめする、POT(ポテンシャル)が80を超える10代プレイヤー34選を紹介します。
※2023年1月13日段階
※固有フェイス(カスタムorスキャン)選手のみの紹介記事なので、今作もモブとなっているFC BAYERN MUNCHEN(GERMANY / BUNDESLIGA)所属のJamal Musialaや、FC BARCELONA(SPAIN / LALIGA)所属のGavi等は掲載していません。
目次
POT80~84に成長する選手一覧
ポール・ネベル
OVR(総合値) | 67 |
POT(ポテンシャル) | 80(+13) |
POS(ポジション) | CAM, LW, RW |
TEAM(チーム) | カールスルーエSC | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
AGE(年齢) | 19 |
ウーゴ・ノボア
OVR | 68 |
POT | 81(+13) |
POS | ST, CF, RM |
TEAM | FCバーゼル1893 | スイス・スーパーリーグ |
AGE | 19 |
ワヒド・ファギル
OVR | 65 |
POT | 80(+15) |
POS | ST |
TEAM | FCノアシェラン | デンマーク・スーペルリーガ |
AGE | 18 |
チャーリー・ウェブスター
OVR | 58 |
POT | 80(+22) |
POS | CM, CDM, CAM |
TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 18 |
ルイス・ホール
OVR | 61 |
POT | 81(+20) |
POS | CM, LWB, LB |
TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 17 |
モハメド・サンコー
OVR | 62 |
POT | 81(+19) |
POS | ST |
TEAM | フィテッセ・アーネム | オランダ・エールディヴィジ |
AGE | 18 |
アステル・ヴランクス
OVR | 73 |
POT | 82(+9) |
POS | CM, CDM |
TEAM | ミラン | イタリア・セリエA |
AGE | 19 |
ジョー・スカリー
OVR | 73 |
POT | 82(+9) |
POS | RB, LB |
TEAM | ボルシアMG | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 19 |
ルーク・ムベテ
OVR | 63 |
POT | 82(+19) |
POS | CB |
TEAM | ハダースフィールド・タウン | イングランド・チャンピオンシップ |
AGE | 18 |
リヌス・ゲシュター
OVR | 68 |
POT | 82(+14) |
POS | CB |
TEAM | ブラウンシュヴァイク | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
AGE | 18 |
コナー・ブラッドリー
OVR | 66 |
POT | 82(+16) |
POS | RWB |
TEAM | ボルトン・ワンダラーズ | イングランド・リーグ1 |
AGE | 18 |
ルカ・ネッツ
OVR | 73 |
POT | 83(+10) |
POS | LB, LM |
TEAM | ボルシアMG | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 19 |
カイデ・ゴードン
OVR | 62 |
POT | 83(+21) |
POS | RW, LW |
TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 17 |
シダン・セルトデミル
OVR | 62 |
POT | 83(+21) |
POS | CM, CAM |
TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 17 |
ハーヴェイ・ヴェイル
OVR | 63 |
POT | 83(+20) |
POS | CAM, RW, LW |
TEAM | ハル・シティ | イングランド・チャンピオンシップ |
AGE | 18 |
デーン・スカーレット
OVR | 64 |
POT | 83(+19) |
POS | ST |
TEAM | ポーツマス | イングランド・リーグ1 |
AGE | 18 |
リアム・デラップ
OVR | 66 |
POT | 84(+18) |
POS | ST |
TEAM | ストーク・シティ | イングランド・チャンピオンシップ |
AGE | 19 |
カーニー・チュクエメカ
OVR | 64 |
POT | 84(+20) |
POS | CM, CAM, CF |
TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 18 |
アルフィー・ディヴァイン
OVR | 61 |
POT | 84(+23) |
POS | CAM, LW |
TEAM | トッテナム | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 17 |
シドニー・レービガー
OVR | 62 |
POT | 84(+22) |
POS | CM, CAM |
TEAM | グロイター・フュルト | ドイツ・2.ブンデスリーガ |
AGE | 17 |
イケル・ブラボ
OVR | 65 |
POT | 84(+19) |
POS | ST, RM |
TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
AGE | 17 |
ティム・イロエグブナム
OVR | 65 |
POT | 84(+19) |
POS | CDM, CM |
TEAM | QPR | イングランド・チャンピオンシップ |
AGE | 19 |
POT85以上に成長する選手一覧
マロ・ギュスト
OVR | 75 |
POT | 85(+10) |
POS | RB |
TEAM | OL | フランス・リーグ1 |
AGE | 19 |
ロメオ・ラヴィア
OVR | 66 |
POT | 85(+19) |
POS | CDM |
TEAM | サウサンプトン | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 18 |
ジョバンニ・レイナ
OVR | 77 |
POT | 86(+9) |
POS | LM, CAM, RM |
TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 19 |
カステロ・ルケバ
OVR | 76 |
POT | 86(+10) |
POS | CB |
TEAM | OL | リーグ1 |
AGE | 19 |
ハーヴェイ・エリオット
OVR | 75 |
POT | 87(+12) |
POS | CAM, CM, RW |
TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
AGE | 19 |
シャビ・シモンズ
OVR | 75 |
POT | 87(+12) |
POS | CAM, ST, RW |
TEAM | PSV | オランダ・エールディヴィジ |
AGE | 19 |
エドゥアルド・カマヴィンガ
OVR | 79 |
POT | 89(+10) |
POS | CM, CDM |
TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
AGE | 19 |
ユスファ・ムココ
OVR | 75 |
POT | 89(+14) |
POS | ST |
TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 17 |
アンス・ファティ
OVR | 79 |
POT | 90(+11) |
POS | LW |
TEAM | FCバルセロナ | スペイン・ラ・リーガ |
AGE | 19 |
ジュード・べリンガム
OVR | 85 |
POT | 91(+6) |
POS | CM |
TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 19 |
フロリアン・ヴィルツ
OVR | 82 |
POT | 91(+9) |
POS | CAM, CM |
TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
AGE | 19 |
ペドリ
OVR | 85 |
POT | 92(+7) |
POS | CM |
TEAM | FCバルセロナ | スペイン・ラ・リーガ |
AGE | 19 |