今回は、FIFA23のキャリアモードでPOT(ポテンシャル)が85以上に成長する21歳以下のおすすめ若手全選手を紹介します。また、全選手固有フェイスの紹介なので、是非キャリアモードなどの参考にしてみてください。
※2023年2月10日段階
目次
イタリア・セリエA編
セルジーノ・デスト

| OVR(総合値) | 77 |
| POT(ポテンシャル) | 85(+8) |
| POS(ポジション) | RB, RM, LB |
| TEAM(チーム) | ミラン | イタリア・セリエA |
| AGE(年齢) | 21 |
ドイツ・ブンデスリーガ編
ジョルジニオ・ラター

| OVR | 75 |
| POT | 85(+10) |
| POS | ST |
| TEAM | リーズ・ユナイテッド | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
ピエロ・インカピエ

| OVR | 78 |
| POT | 85(+7) |
| POS | LB, CB |
| TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 20 |
カリム・アデイェミ

| OVR | 75 |
| POT | 86(+11) |
| POS | ST, RM |
| TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 20 |
ジョバンニ・レイナ

| OVR | 77 |
| POT | 86(+9) |
| POS | LM, CAM, RM |
| TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 19 |
クアディオ・コネ

| OVR | 77 |
| POT | 86(+9) |
| POS | CM |
| TEAM | ボルシアMG | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 21 |
ドミニク・ショボスライ

| OVR | 81 |
| POT | 87(+6) |
| POS | CAM, LM |
| TEAM | RBライプツィヒ | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 21 |
ジェレミー・フリンポン

| OVR | 81 |
| POT | 87(+6) |
| POS | RB, RWB, RM |
| TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 21 |
ライアン・フラーフェンベルフ

| OVR | 79 |
| POT | 88(+9) |
| POS | CM |
| TEAM | FCバイエルン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 20 |
アルフォンソ・デイヴィス

| OVR | 84 |
| POT | 89(+5) |
| POS | LB, LM |
| TEAM | FCバイエルン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 21 |
ヨシュコ・グヴァルディオル

| OVR | 82 |
| POT | 89(+7) |
| POS | CB, LB |
| TEAM | RBライプツィヒ | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 20 |
ユスファ・ムココ

| OVR | 75 |
| POT | 89(+14) |
| POS | ST |
| TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 17 |
ジュード・べリンガム

| OVR | 85 |
| POT | 91(+6) |
| POS | CM |
| TEAM | ドルトムント | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 19 |
フロリアン・ヴィルツ

| OVR | 82 |
| POT | 91(+9) |
| POS | CAM, CM |
| TEAM | レバークーゼン | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 19 |
フランス・リーグ・アン編
マロ・ギュスト

| OVR | 75 |
| POT | 85(+10) |
| POS | RB |
| TEAM | OL | フランス・リーグ1 |
| AGE | 19 |
カステロ・ルケバ

| OVR | 76 |
| POT | 86(+10) |
| POS | CB |
| TEAM | OL | フランス・リーグ1 |
| AGE | 19 |
デジレ・ドゥエ

| OVR | 70 |
| POT | 86(+16) |
| POS | CAM |
| TEAM | スタッド・レンヌFC | フランス・リーグ1 |
| AGE | 17 |
ヌーノ・メンデス

| OVR | 81 |
| POT | 89(+8) |
| POS | LB, LWB |
| TEAM | PSG | フランス・リーグ1 |
| AGE | 20 |
イングランド・プレミアリーグ編
ジョアン・ペドロ

| OVR | 72 |
| POT | 85(+13) |
| POS | ST, LM |
| TEAM | ワトフォード | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 20 |
ギャビン・バズヌ

| OVR | 71 |
| POT | 85(+14) |
| POS | GK |
| TEAM | サウサンプトン | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
ロメオ・ラヴィア

| OVR | 66 |
| POT | 85(+19) |
| POS | CDM |
| TEAM | サウサンプトン | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
ウェズレイ・フォファナ

| OVR | 79 |
| POT | 86(+7) |
| POS | CB |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 21 |
ノニ・マドゥエケ

| OVR | 77 |
| POT | 86(+9) |
| POS | RW |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
マルキーニョス

| OVR | 73 |
| POT | 86(+13) |
| POS | RM, LM |
| TEAM | ノリッジ・シティ | イングランド・チャンピオンシップ |
| AGE | 19 |
ハーヴェイ・エリオット

| OVR | 75 |
| POT | 87(+12) |
| POS | CAM, CM, RW |
| TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 19 |
ガブリエウ・マルティネッリ

| OVR | 80 |
| POT | 88(+8) |
| POS | LM, LW |
| TEAM | アーセナル | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 21 |
ブカヨ・サカ

| OVR | 83 |
| POT | 90(+7) |
| POS | RM, RW |
| TEAM | アーセナル | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
スペイン・ラ・リーガ編
ロドリゴ

| OVR | 81 |
| POT | 88(+7) |
| POS | RW, LW, ST |
| TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
| AGE | 21 |
エドゥアルド・カマヴィンガ

| OVR | 79 |
| POT | 89(+10) |
| POS | CM, CDM |
| TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
| AGE | 19 |
ペドリ

| OVR | 85 |
| POT | 92(+7) |
| POS | CM |
| TEAM | FCバルセロナ | スペイン・ラ・リーガ |
| AGE | 19 |
欧州5大リーグ以外編
エセキエル・セバージョス

| OVR | 72 |
| POT | 85(+13) |
| POS | RW, LW |
| TEAM | ボカ・ジュニアーズ | アルゼンチン |
| AGE | 20 |
ブライアン・ブロビー

| OVR | 77 |
| POT | 86(+9) |
| POS | ST |
| TEAM | アヤックス | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 20 |
アラン・バレラ

| OVR | 76 |
| POT | 86(+10) |
| POS | CDM, CM |
| TEAM | ボカ・ジュニアーズ | アルゼンチン |
| AGE | 21 |
シャビ・シモンズ

| OVR | 75 |
| POT | 87(+12) |
| POS | CAM, ST, RW |
| TEAM | PSV | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 19 |
