今回はEA SPORTS FC 24のキャリアモードで、総合値(OVR)が“急成長”をみせる獲得おすすめな若手固有フェイス選手25名を紹介します。※2023年11月20日現在
※一部、移籍初年度やレンタル移籍等の関係で、キャリアモード初年度では獲得できない選手も存在しますので、予めご了承ください。
目次
おすすめ“急成長”若手25選!
ジェームズ・マカティー

| OVR(総合値) | 70 |
| POT(ポテンシャル) | 80(+10) |
| POS(ポジション) | CAM, CM |
| TEAM(所属) | シェフィールド・ユナイテッド | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE(年齢) | 20 |
アンドリュー・オモバミデレ

| OVR | 70 |
| POT | 81(+11) |
| POS | CB |
| TEAM | ノッティンガム・フォレスト | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 21 |
ヒューゴ・ノボア

| OVR | 70 |
| POT | 81(+11) |
| POS | RW, RB |
| TEAM | FCユトレヒト | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 20 |
セク・マラ

| OVR | 70 |
| POT | 80(+10) |
| POS | ST |
| TEAM | サウサンプトン | イングランド2部 |
| AGE | 20 |
ジョアン・ゴンサレス

| OVR | 69 |
| POT | 83(+14) |
| POS | CM |
| TEAM | レッチェ | イタリア・セリエA |
| AGE | 21 |
コナー・ブラッドリー

| OVR | 69 |
| POT | 83(+14) |
| POS | RB, RWB |
| TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 19 |
コール・パルマー

| OVR | 69 |
| POT | 82(+13) |
| POS | RW, CAM |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 21 |
パウル・ネベル

| OVR | 69 |
| POT | 80(+11) |
| POS | CAM, CM |
| TEAM | カールスルーエSC | ドイツ2部 |
| AGE | 20 |
サム・グリーンウッド

| OVR | 69 |
| POT | 80(+11) |
| POS | CAM, CM |
| TEAM | ミドルズブラ | イングランド2部 |
| AGE | 21 |
リヌス・ゲシュター

| OVR | 68 |
| POT | 81(+13) |
| POS | CB, LB |
| TEAM | ヘルタ・ベルリン | ドイツ2部 |
| AGE | 19 |
リアム・デラップ

| OVR | 68 |
| POT | 81(+13) |
| POS | ST |
| TEAM | ハル・シティ | イングランド2部 |
| AGE | 20 |
ティム・イロエグブナム

| OVR | 67 |
| POT | 81(+14) |
| POS | CDM, CM |
| TEAM | アストン・ヴィラ | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 20 |
イケル・ブラボ

| OVR | 67 |
| POT | 83(+16) |
| POS | ST, LW, RW |
| TEAM | レアル・マドリード | スペイン・ラ・リーガ |
| AGE | 18 |
サミュエル・エドジー

| OVR | 67 |
| POT | 82(+15) |
| POS | LW, LM, RW |
| TEAM | サウサンプトン | イングランド2部 |
| AGE | 20 |
ジェレミー・サルミエント

| OVR | 67 |
| POT | 81(+14) |
| POS | RM, LM, CAM |
| TEAM | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | イングランド2部 |
| AGE | 21 |
トロイ・パロット

| OVR | 67 |
| POT | 80(+13) |
| POS | ST, RM |
| TEAM | エクセルシオール | オランダ・エールディヴィジ |
| AGE | 21 |
ルイス・ホール

| OVR | 66 |
| POT | 82(+16) |
| POS | LB, LWB |
| TEAM | ニューカッスル | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
カタリン・チルジャン

| OVR | 65 |
| POT | 80(+15) |
| POS | CAM, CM |
| TEAM | ラピド・ブカレスト | ルーマニア1部 |
| AGE | 20 |
カーニー・チュクエメカ

| OVR | 65 |
| POT | 82(+17) |
| POS | CM, CAM, LW |
| TEAM | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 19 |
アルフィー・ディヴァィン

| OVR | 64 |
| POT | 84(+20) |
| POS | CAM, CM |
| TEAM | ポート・ヴェイル | イングランド3部 |
| AGE | 18 |
ハーヴェイ・ヴェイル

| OVR | 63 |
| POT | 80(+17) |
| POS | CAM, RW, LB |
| TEAM | ブリストル・ローヴァーズ | イングランド3部 |
| AGE | 19 |
ファビオ・キアロディア

| OVR | 62 |
| POT | 83(+21) |
| POS | CB |
| TEAM | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 18 |
シダン・セルトデミル

| OVR | 62 |
| POT | 80(+18) |
| POS | CM |
| TEAM | FCノアシェラン | デンマーク・スーペルリーガ |
| AGE | 18 |
シドニー・レイビガー

| OVR | 62 |
| POT | 82(+20) |
| POS | CM, CAM |
| TEAM | フランクフルト | ドイツ・ブンデスリーガ |
| AGE | 18 |
カイデ・ゴードン

| OVR | 62 |
| POT | 81(+19) |
| POS | RW, LW |
| TEAM | リバプール | イングランド・プレミアリーグ |
| AGE | 18 |
